Gymnastik:Fitness Mix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TCG 1874
Sven (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Gymnastik]] | [[Kategorie:Gymnastik]] | ||
==Fit von Kopf bis Fuß== | ==Fit von Kopf bis Fuß== | ||
| − | {{Gruppe1|Fitness-Mix|Sabine Karwath, Franz Ricken|Turnhalle der Hauptschule an der Emmastraße| | + | {{Gruppe1|Fitness-Mix|Sabine Karwath, Franz Ricken|Turnhalle der Hauptschule an der Emmastraße|Dienstags 20.00-22.00Uhr}} |
Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination. | Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination. | ||
Version vom 23. August 2012, 06:54 Uhr
Fit von Kopf bis Fuß
| Fitness-Mix | |
|---|---|
| Trainer | Sabine Karwath, Franz Ricken |
| Ort | Turnhalle der Hauptschule an der Emmastraße |
| Termin: | Dienstags 20.00-22.00Uhr |
Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination.
In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt.
Zum Ausklang werden Dehnübungen und Entspannungstechniken angewandt.
Sabine Karwath, Franz Ricken