Gymnastik:Fitness Mix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TCG 1874
Robert (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Fit von Kopf bis Fuß== | ==Fit von Kopf bis Fuß== | ||
{{Gruppe1|Fitness-Mix|Sabine Karwath, Franz Ricken|Turnhalle der Hauptschule an der Emmastraße|Donnerstags 20.00-22.00Uhr}} | {{Gruppe1|Fitness-Mix|Sabine Karwath, Franz Ricken|Turnhalle der Hauptschule an der Emmastraße|Donnerstags 20.00-22.00Uhr}} | ||
| − | + | Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination. | |
In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt. | In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt. | ||
Version vom 8. Juli 2012, 15:31 Uhr
Fit von Kopf bis Fuß
| Fitness-Mix | |
|---|---|
| Trainer | Sabine Karwath, Franz Ricken |
| Ort | Turnhalle der Hauptschule an der Emmastraße |
| Termin: | Donnerstags 20.00-22.00Uhr |
Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination.
In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt.
Zum Ausklang werden Dehnübungen und Entspannungstechniken angewandt.
Sabine Karwath, Franz Ricken