Gymnastik:Fitness Mix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TCG 1874
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Gymnastik]] | [[Kategorie:Gymnastik]] | ||
| − | |||
==Fit von Kopf bis Fuß== | ==Fit von Kopf bis Fuß== | ||
| − | + | {{Gruppe1|Fitness-Mix|Sabine Karwath, Franz Ricken|Turnhalle, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO<br>Königstr. 1, GE (untere Halle)|Dienstags 19:00-22:00Uhr}} | |
| − | + | Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination. | |
In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt. | In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt. | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2025, 14:38 Uhr
Fit von Kopf bis Fuß
| Fitness-Mix | |
|---|---|
| Trainer | Sabine Karwath, Franz Ricken |
| Ort | Turnhalle, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO Königstr. 1, GE (untere Halle) |
| Termin: | Dienstags 19:00-22:00Uhr |
Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Steigerung der Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordination.
In Verbindung mit Musik werden spezielle Übungen zur Förderung der körperlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit durchgeführt.
Zum Ausklang werden Dehnübungen und Entspannungstechniken angewandt.
Sabine Karwath, Franz Ricken