VolleyballZeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TCG 1874
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<TD width="300">20:00-22:00 Uhr<br>Berufskolleg Königstr.1 (o.H.)</TD> | <TD width="300">20:00-22:00 Uhr<br>Berufskolleg Königstr.1 (o.H.)</TD> | ||
<TD width="220">Kalwitzki, Benjamin</TD> | <TD width="220">Kalwitzki, Benjamin</TD> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Version vom 23. Mai 2022, 12:12 Uhr
| Tag | Gruppe | Uhrzeit & Ort | Leiter |
|---|---|---|---|
| Montag | Hobby (gemischt) | 20:00-22:00 Uhr Berufskolleg Königstr.1 (o.H.) |
Kalwitzki, Benjamin |
| Mittwoch | Hobby (gemischt) | 20:00-22:00 Uhr Lessing-Realschule, Grenzstraße 3 |
Thorsten Nickel |
| Mehrfach die Woche |
Liga Damen Volleyball | Eigene Webseite: http://www.grillonen.de/ | Gerd Hemforth |