AikidoZeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TCG 1874
Sven (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Kategorie:Vorlage</noinclude> <table border="0" cellspacing="20"> <TR> <th>Montag</th> <TD>Erwachsenentraining</TD> <TD>19:30-21:0…“) |
Sven (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> | ||
<table border="0" cellspacing="20"> | <table border="0" cellspacing="20"> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <th>Montag</th> | ||
| + | <TD>Kindertraining</TD> | ||
| + | <TD>18:00-19.30Uhr<br>Letzte Turnhalle rechts, neben dem Schalker Gymn., Liboriusstr. 103, GE</TD> | ||
| + | <TD>Heike Merssak</TD> | ||
| + | |||
| + | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<th>Montag</th> | <th>Montag</th> | ||
| Zeile 8: | Zeile 15: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <th> | + | <th>Samstag</th> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<TD>Erwachsenentraining (freies Training)</TD> | <TD>Erwachsenentraining (freies Training)</TD> | ||
<TD>10:00-12:00<br>(Turnhalle, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO) Königstr. 1, GE</TD> | <TD>10:00-12:00<br>(Turnhalle, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO) Königstr. 1, GE</TD> | ||
Version vom 17. März 2012, 17:42 Uhr
| Montag | Kindertraining | 18:00-19.30Uhr Letzte Turnhalle rechts, neben dem Schalker Gymn., Liboriusstr. 103, GE |
Heike Merssak |
|---|---|---|---|
| Montag | Erwachsenentraining | 19:30-21:00 Letzte Turnhalle rechts, neben dem Schalker Gymn., Liboriusstr. 103, GE |
Frank Mercsak |
| Samstag | Erwachsenentraining (freies Training) | 10:00-12:00 (Turnhalle, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO) Königstr. 1, GE |
Frank Mercsak |