TurnenZeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TCG 1874
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<td width="200"="160">Wettkampfturnen Mädchen<br> | <td width="200"="160">Wettkampfturnen Mädchen<br> | ||
(6-14 J.)</td> | (6-14 J.)</td> | ||
− | <td width="300">16:30- | + | <td width="300">16:30-19:30 Uhr<br>Grillo-Gymn., Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> |
<td width="220">Anna Schipprit</td> | <td width="220">Anna Schipprit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
(1-3 J.)</td> | (1-3 J.)</td> | ||
<td>16:15-17:30 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | <td>16:15-17:30 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | ||
− | <td> | + | <td>Jessica Brandt</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<td>17:00-18:00 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | <td>17:00-18:00 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | ||
<td>Back, Katharina</td> | <td>Back, Katharina</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Mittwoch</th> | ||
+ | <td>Kinderturnen gemischt<br> | ||
+ | (3-7 J.)</td> | ||
+ | <td>17:00-19:00 Uhr<br>Turnhalle Königstr. 1, GE, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO (obere Halle)</td> | ||
+ | <td>Lena Voss</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
<td>Trampolinturnen<br> | <td>Trampolinturnen<br> | ||
(Fortgeschrittene)</td> | (Fortgeschrittene)</td> | ||
− | <td>17:30- | + | <td>17:30-19:30 Uhr<br>Betriebssporthalle an der Oststraße</td> |
<td>Linda Borkenhagen</td> | <td>Linda Borkenhagen</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Freitag</th> | <th>Freitag</th> | ||
− | <td>Kinderturnen | + | <td>Kinderturnen 3 - 6 Jahre</td> |
− | + | <td>16:30 - 17:30 Uhr<br>Turnhalle an Sternschule <br>(Franz-Bielefeld-Straße 50)</td> | |
− | <td> | + | <td>Vicky Bensing</td> |
− | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 75: | Zeile 81: | ||
(3-6 J.)</td> | (3-6 J.)</td> | ||
<td>16:30-18:00 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | <td>16:30-18:00 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | ||
− | <td> | + | <td>Kathrin Butt</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
<th>Freitag</th> | <th>Freitag</th> | ||
− | <td>Kinderturnen | + | <td>Kinderturnen 6 - 10 Jahre</td> |
− | + | <td>17:40 - 18:40 Uhr<br>Turnhalle an Sternschule <br>(Franz-Bielefeld-Straße 50)</td> | |
− | <td> | + | <td>Vicky Bensing</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 96: | Zeile 94: | ||
<td>18:00-20:00 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | <td>18:00-20:00 Uhr<br>Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße)</td> | ||
<td>Anna Schipprit</td> | <td>Anna Schipprit</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Freitag</th> | ||
+ | <td>Kinderturnen 10 - 14 Jahre</td> | ||
+ | <td>18:50 - 19:50 Uhr<br>Turnhalle an Sternschule <br>(Franz-Bielefeld-Straße 50)</td> | ||
+ | <td>Vicky Bensing</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2025, 10:54 Uhr
Tag | Gruppe | Uhrzeit & Ort | Leiter |
---|---|---|---|
Montag | Wettkampfturnen Mädchen (6-14 J.) |
16:30-19:30 Uhr Grillo-Gymn., Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße) |
Anna Schipprit |
Montag | Trampolinturnen (Fortgeschrittene) |
17:30-20:00 Uhr Betriebssporthalle an der Oststraße |
Andrea Jaeger, Linda Borkenhagen |
Dienstag | Eltern-Kind-Turnen (1-3 J.) |
16:15-17:30 Uhr Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße) |
Jessica Brandt |
Mittwoch | Kinderturnen gemischt (3-6 J.) |
17:00-18:00 Uhr Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße) |
Back, Katharina |
Mittwoch | Kinderturnen gemischt (3-7 J.) |
17:00-19:00 Uhr Turnhalle Königstr. 1, GE, Zugang Grenzstr. gegenüber AWO (obere Halle) |
Lena Voss |
Mittwoch | Kinderturnen gemischt (6-12 J.) |
18:15-20:00 Uhr Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße) |
Back, Katharina |
Donnerstag | Kinderturnen gemischt (3-6 J.) |
16:30-18:00 Uhr Berufskolleg Königstr. (untere Halle) |
Desiree Kottkamp |
Donnerstag | Trampolinturnen (Fortgeschrittene) |
17:30-19:30 Uhr Betriebssporthalle an der Oststraße |
Linda Borkenhagen |
Freitag | Kinderturnen 3 - 6 Jahre | 16:30 - 17:30 Uhr Turnhalle an Sternschule (Franz-Bielefeld-Straße 50) |
Vicky Bensing |
Freitag | Kinderturnen gemischt (8-14 J.) |
17:00-19:00 Uhr Berufskolleg Königstr. 1, (o.H.) |
Benthaus Birgit |
Freitag | Eltern und Kind Turnen (3-6 J.) |
16:30-18:00 Uhr Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße) |
Kathrin Butt |
Freitag | Kinderturnen 6 - 10 Jahre | 17:40 - 18:40 Uhr Turnhalle an Sternschule (Franz-Bielefeld-Straße 50) |
Vicky Bensing |
Freitag | Wettkampfturnen Mädchen | 18:00-20:00 Uhr Grillo-Gymn. Schultestr.(Rechte Einfahrt am Ende des Wendehammers auf der Straße) |
Anna Schipprit |
Freitag | Kinderturnen 10 - 14 Jahre | 18:50 - 19:50 Uhr Turnhalle an Sternschule (Franz-Bielefeld-Straße 50) |
Vicky Bensing |